H02_441_01_02Ведение нового строительства – квартира в многоквартирном доме (общая площадь)

Обзор:
Валидные наблюдения: 104
Пропущенные: 39619
Значение Наименование Наблюдения
20 3 2,9%
24 1 1,0%
25 1 1,0%
29 1 1,0%
31 2 1,9%
32 1 1,0%
34 1 1,0%
35 1 1,0%
36 3 2,9%
37 2 1,9%
40 2 1,9%
41 1 1,0%
42 2 1,9%
43 3 2,9%
45 4 3,8%
46 2 1,9%
47 1 1,0%
48 3 2,9%
49 1 1,0%
50 3 2,9%
53 2 1,9%
54 2 1,9%
55 2 1,9%
56 2 1,9%
58 2 1,9%
60 10 9,6%
62 4 3,8%
63 1 1,0%
64 3 2,9%
65 2 1,9%
67 1 1,0%
69 2 1,9%
70 3 2,9%
71 1 1,0%
74 1 1,0%
75 1 1,0%
76 1 1,0%
80 4 3,8%
82 1 1,0%
84 1 1,0%
86 1 1,0%
87 1 1,0%
90 1 1,0%
92 1 1,0%
93 1 1,0%
96 1 1,0%
100 6 5,8%
102 1 1,0%
108 1 1,0%
110 2 1,9%
120 1 1,0%
200 1 1,0%
-7 Затруднились ответить 2 1,9%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Ведение нового строительства – квартира в многоквартирном доме (общая площадь)
Инструкции интервьюеру: